График подачи воды при планово-принудительном ремонте, очистке и дезинфекции сооружений НПО ООО «ДонРеко» на город Новошахтинск
Режим подачи питьевой воды в г. Новошахтинск на период с 27.06.2016 г. по 19.07.2016г.
| № п/п | Наименование НС | Режим работы | Давление |
| 1 | НС №1 «Полевая» | 24 часа | |
| 2 | НС №2 «Западная» | с 6 до 10 часов | 2 Атм. |
| с 10 до 16 часов | 0,5 Атм. | ||
| с 16 до 22 часов | 2 Атм. | ||
| с 22 до 6 часов | 0,5 Атм. | ||
| 3 | НС №3 «Баки Ленина» | 24 часа | |
| 4 | НС №4 «142» | 24 часа |









